LOTOFÁCIL
A.01.04.05.08.09.12.13.16
B.01.04.05.08.17.20.21.24
C.17.20.21.24.16.13.12.09
01.04.05.08.09.12.13 01.04.05.08.17.20.21 17.20.21.24.16.13.12
01.04.05.08.09.12.16 01.04.05.08.17.20.24 17.20.21.24.16.13.09
01.04.05.08.09.13.16 01.04.05.08.17.21.24 17.20.21.24.16.12.09
01.04.05.08.12.13.16 01.04.05.08.20.21.24 17.20.21.24.13.12.09
01.04.05.09.12.13.16 01.04.05.17.20.21.24 17.20.21.16.13.12.09
01.04.08.09.12.13.16 01.04.08.17.20.21.24 17.20.24.16.13.12.09
01.05.08.09.12.13.16 01.05.08.17.20.21.24 17.21.24.16.13.12.09
04.05.08.09.12.13.16 04.05.08.17.20.21.24 20.21.24.16.13.12.09
D.02.03.06.07.10.11.14.15 E.02.03.06.07.18.19.22.23 F.18.19.22.23.15.14.11.10
02.03.06.07.10.11.14 02.03.06.07.18.19.22 18.19.22.23.15.14.11
02.03.06.07.10.11.15 02.03.06.07.18.19.23 18.19.22.23.15.14.10
02.03.06.07.10.14.15 02.03.06.07.18.22.23 18.19.22.23.15.11.10
02.03.06.07.11.14.15 02.03.06.07.19.22.23 18.19.22.23.14.11.10
02.03.06.10.11.14.15 02.03.06.18.19.22.23 18.19.22.15.14.11.10
02.03.07.10.11.14.15 02.03.07.18.19.22.23 18.19.23.15.14.11.10
02.06.07.10.11.14.15 02.06.07.18.19.22.23 18.22.23.15.14.11.10
03.06.07.10.11.14.15 03.06.07.18.19.22.23 19.22.23.15.14.11.10
Dezena
fixa: 25
Esquema
AD –AE-AF-BD-BE-BF-CD-CE-CF
Juntes os grupos conforme o esquema mais a dezena fixa.
Criado por Petronilho J. Alves
Nenhum comentário:
Postar um comentário